2019-2020
類別 | 比賽名稱 | 成績/獎(jiǎng)項(xiàng) |
傑出 成就 | 第二屆沙田區(qū)十大傑出學(xué)生選舉 | 傑出學(xué)生優(yōu)異獎(jiǎng):6A 汪楊凱莉 |
傑出 成就 | 基督教香港信義會(huì) 第二十七屆聯(lián)校傑出學(xué)生選舉 | 傑出學(xué)生獎(jiǎng)﹕6A 鍾凱玥 6A 殷文妤 6A 張雅欣 6A 梁峻源 |
獎(jiǎng)學(xué)金 | 第五屆全港青少年進(jìn)步獎(jiǎng) | 優(yōu)異嘉許獎(jiǎng)﹕5B 潘昶希 |
STEM | 全港小學(xué)STEM家居環(huán)保裝置設(shè)計(jì)比賽2019 | 優(yōu)異獎(jiǎng):5A梁智朗 6A方浩仁 6B方浩杰 6B李家睿 |
STEM | 2019年第一屆青少年程式設(shè)計(jì)追夢營 | 優(yōu)秀作品:6A 梁峻源 |
語文 | 第71屆香港學(xué)校朗誦節(jié)(粵語) | 冠軍:6A鍾凱玥 季軍:6B古智悅 5A胡天悅 良好:5A李信賢 5C莫子軒 |
語文 | 第71屆香港學(xué)校朗誦節(jié) | 冠軍:6A 鍾凱玥
優(yōu)良﹕2A 林栢賢 2A 羅兆鴻 3A 羅婉恩 3A 吳沛霖 3C 葉芷瑩 4A 杜穎妤 4A 謝昀蔚 4A 曾慶汛 4B 劉加豪 4D 鄧皓陽 5A 陳思杭 5A 姚歡真 5B 鄉(xiāng)嘉沖 5B 李栢熙 5B 余詩欣 5B 張靖敏 5E 羅瑞康 6A 傅潤軒 6A 梁峻源 6A 吳鋕鍬 6A 黃芷琪 6A 張雅欣 6B 李家睿 |
語文 | 第71屆香港學(xué)校朗誦節(jié)(普通話) | 優(yōu)良: 1B張子誠 2A羅裕彤 2B唐雨熙 3B楊珮懿 4A黃悅恩 4A咼思拓 5A曾慶柔 6A袁浩棱 6A胡順子 良好: 1C陳康澄 2B朱天瑋 2B詹曉晴 |
視覺藝術(shù) | 「與鯨同行」2019新界區(qū)小學(xué)填色繪畫比賽 | 優(yōu)異獎(jiǎng):3A 余芷攸 3A 余芷逸 3A 余芷僑 |
體育 | 第56屆學(xué)校舞蹈節(jié)-小學(xué)高年級(jí)組中國舞(群舞)比賽 | 甲級(jí)獎(jiǎng) |